- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Refrigerado por aire enfriador de agua
Categoría | Enfriador de agua industrial |
---|---|
Marca | KL |
Tiempo de Actualización | 2024/10/12 |
Información Detallada
Refrigerado por aire agua envasada Chiller (2-300kw)
1.LSF enfriadores portátiles de la serie refrigerado por aire están disponibles en tamaños que van desde 1,5 100Tonelada. Portables están disponibles en todas las tensiones. Desplazamiento Tandem, dos circuitos de refrigeración aislados, y varias configuraciones de bombas están disponibles
2. Autónomo con bombas, instalación al aire libre de interior, depósitos de PE aislados. presión alta y baja seguridad refrigeración
3. Completamente cargado y probado listo para una fácil instalación inmediata.
4. Las opciones están disponibles, tales como: panel remoto, distribución automática de agua, potable y enfriadores de agua de proceso con intercambiadores de calor de aislamiento y cubiertas con recubrimiento en polvo.
modelo | LSF | -02 | -03 | -05 | -08 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | |
Potencia del compresor | KW | 1.82 | 2.68 | 4.43 | 7.00 | 9.06 | 10.94 | 13.88 | 19.02 | 23.91 | 27.56 | 38.04 | 47.82 | |
HP | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 15x2 | 20x2 | 25x2 | ||
Kcal/h | 6000 | 9000 | 12600 | 20800 | 28300 | 31600 | 37500 | 55300 | 66500 | 75000 | 110600 | 133000 | ||
KW | 6.59 | 11.05 | 16.98 | 24.20 | 32.91 | 36.74 | 43.60 | 64.30 | 77.33 | 87.21 | 128.60 | 154.65 | ||
refrigerante | R22/R407C/R134a | |||||||||||||
tensiones | 3PH/380V/50Hz/60hz | |||||||||||||
corriente | A | 4.9 | 8.0 | 11.4 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
potencia de la bomba de agua enfriada | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
flujo de agua enfriada | T/h | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Inch | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | ||||||||||
potencia del ventilador | KW | 0.19 | 0.30 | 0.38 | 0.55 | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | ||
tamaño | L | MM | 800 | 1050 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1950 | 2400 | 2600 | 2900 | 3250 | 3200 |
W | MM | 660 | 620 | 660 | 860 | 920 | 920 | 920 | 1100 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | |
H | MM | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1760 | 1800 | 1860 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | |
peso | 120 | 160 | 200 | 320 | 450 | 660 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 180 |
Escriba su mensaje por favor
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Inscríbase al boletín:
Stay Connected
- nombre completo:
- Kathy
- Teléfono:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Dirección detallada:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China
Navigation
Noticias