- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Refrigerado por aire post-enfriador
Categoría | Después de enfriado por aire más frío |
---|---|
Marca | KL |
Tiempo de Actualización | 2024/12/4 |
Información Detallada
Air aftercooler
Parámetro (refrigerado por aire)
Parámetro (refrigerado por aire)
Type | Handling Capacity(m3/min) | Dimension(㎜) | Electrical Machine | Connector Size | Thermal Load KW | |||
L | W | H | Power(W) | Fan(m3/min) | ||||
KLF-1N | 1.6 | 655 | 300 | 780 | 78 | 1890 | 1″ | 2027 |
KLF-2N | 2.6 | 805 | 300 | 930 | 120 | 3290 | 1″ | 4.54 |
KLF-3N | 3.8 | 880 | 400 | 1000 | 260 | 5280 | 1″ | 6.82 |
KLF-6N | 7 | 1400 | 400 | 1090 | 520 | 10560 | 11/2″ | 13.63 |
KLF-8N | 8.5 | 1500 | 400 | 1090 | 716 | 13000 | 11/2″ | 18.18 |
KLF-12N | 13.5 | 1750 | 450 | 1200 | 900 | 16200 | 2″ | 27.26 |
Escriba su mensaje por favor
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Inscríbase al boletín:
Stay Connected
- nombre completo:
- Kathy
- Teléfono:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Dirección detallada:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China
Navigation
Noticias