- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Chiller enfriado por agua del tornillo
Categoría | Enfriador de agua industrial |
---|---|
Marca | KL |
Tiempo de Actualización | 2024/12/4 |
Información Detallada
Agua tornillo enfriado enfriador de agua (174 - 2600kw)
Características:
1.Imported compresores semiherméticos de tornillo doble, en comparación con compresor alternativo tradicional, tiene ventajas de alta eficiencia, sin ruidos, fácil operación y una larga vida.
2. Mundial de marcas famosas accesorios de refrigeración para asegurar la alta calidad y un funcionamiento fiable.
3. Tubo ranurado de cobre altamente eficiente como intercambiador de calor para el evaporador y el condensador, alto coeficiente de transferencia de calor, de alta eficiencia de transferencia de calor de evaporación en el tubo de condensación y de tubo
4. Independiente de ciclo de refrigeración que se puede mantener y reparar sin
5. Aprobada SIEMEN microordenador controlador programable, coordinando con sistema de compresor de etapas de ajuste de la energía, puede ajustar exactamente a tiempo y la salida de refrigeración con el deber de refrigeración.
tipo LSW- | 50SL | 60SL | 80SL | 100 SL | 130 SL | 150 SL | 200SLD | 250SLD | ||
refrigeración salida | KW | 165 | 185 | 281 | 352 | 468 | 574 | 704 | 936 | |
Kcal/h | 142000 | 159000 | 241660 | 302720 | 402480 | 493640 | 605440 | 804960 | ||
refrigerante | R22/R407C/R134a | |||||||||
peso refrigerante | kg | 30 | 38 | 56 | 70 | 90 | 120 | 140 | 180 | |
Tensiones | 380V/3PH/ 50Hz | |||||||||
controlar método | controlador programable microordenador | |||||||||
safe protection | Refrigerating high and low pressure protection,water system fault protection, antifreeze protection, overheating and overloading protection etc. | |||||||||
staged energy control | % | 0/50/70/100 | 0/25/50/100 | |||||||
quantity of compressor | Set | 1 | 2 | |||||||
Power of compressor | KW | 35.1 | 37.0 | 60.0 | 72.0 | 94.0 | 116.0 | 145.0 | 189.0 | |
cooling water | temperature | ℃ | 30(inlet)/ 35 (outlet) | |||||||
flow | T/h | 34.5 | 37.0 | 60.0 | 75.0 | 98.0 | 120.0 | 150.0 | 195.0 | |
resistance of water path | MPa | ≤ 0.07 | ||||||||
connection | flange | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||
chilled water | temperature | ℃ | 30(inlet)/35(outlet) | |||||||
flow | T/h | 27.6 | 33.0 | 49.0 | 60.0 | 78.0 | 96.0 | 120.0 | 156.0 | |
resistance of water path | MPa | ≤ 0.07 | ||||||||
connection | flange | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||
dimensions | L | mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 | 4200 | 4200 |
W | mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
H | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | |
weight | Kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | 3800 | 4200 |
Escriba su mensaje por favor
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Inscríbase al boletín:
Stay Connected
- nombre completo:
- Kathy
- Teléfono:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Dirección detallada:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China
Navigation
Noticias