- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Secadores de aire combinadas
Categoría | Combinación secador de aire |
---|---|
Marca | KL |
Tiempo de Actualización | 2024/12/3 |
Información Detallada
Secador de aire combinación es un nuevo tipo de producto de tratamiento del aire comprimido que se compone de refrigeración y unidad de adsorción. La unidad de refrigeración puede eliminar aproximadamente 85% de aire húmedo, mientras que la unidad de adsorción elimina la otra porción de agua húmedo, el punto de rocío final puede llegar a -70 ℃.
Secador de aire utiliza la combinación respectiva ventaja de secador de aire refrigerado y adsorción. La mayoría porción de agua se elimina por la unidad de refrigeración, por tanto, reducir la carga de la unidad de adsorción.
Características
Punto de rocío tan bajo como -70 ℃
La vida útil del desecante se puede extender por 3 triples reducir el costo de mantener.
Pérdida por purga es sólo 3%, por lo tanto reducir considerablemente el costo de la energía.
Skid montado diseño, fácil para la instalación
PIC controlador para lograr un control automático
Datos técnicos principales
Presión de trabajo bar 6 -10
Temperatura de entrada ≤ 45 ℃
Temperatura ambiente ≤ 45 ℃
La presión del punto de rocío ≤ -40 ℃
Purga pérdida del 3%
Interruptor de tiempo de 15 min
Pérdida de carga ≤ 0,5 bar
Desecante alúmina activada
Método de control Controlador PIC
Opciones
tensiones especiales
Desecante de tamiz molecular
Montado filtros de aire
Una mayor presión de trabajo
Punto de rocío tan bajo como -70 ℃
Entrada de mayor temperatura hasta 80 ℃
Mayor grado de protección hasta IP 65
mando a distancia
Recipiente a presión ASME certificado
Tuberías de acero y accesorios de tuberías de acero
Acero inoxidable recipiente a presión
Diferente de entrada / salida de conexión
Parámetro técnico
Secador de aire utiliza la combinación respectiva ventaja de secador de aire refrigerado y adsorción. La mayoría porción de agua se elimina por la unidad de refrigeración, por tanto, reducir la carga de la unidad de adsorción.
Características
Punto de rocío tan bajo como -70 ℃
La vida útil del desecante se puede extender por 3 triples reducir el costo de mantener.
Pérdida por purga es sólo 3%, por lo tanto reducir considerablemente el costo de la energía.
Skid montado diseño, fácil para la instalación
PIC controlador para lograr un control automático
Datos técnicos principales
Presión de trabajo bar 6 -10
Temperatura de entrada ≤ 45 ℃
Temperatura ambiente ≤ 45 ℃
La presión del punto de rocío ≤ -40 ℃
Purga pérdida del 3%
Interruptor de tiempo de 15 min
Pérdida de carga ≤ 0,5 bar
Desecante alúmina activada
Método de control Controlador PIC
Opciones
tensiones especiales
Desecante de tamiz molecular
Montado filtros de aire
Una mayor presión de trabajo
Punto de rocío tan bajo como -70 ℃
Entrada de mayor temperatura hasta 80 ℃
Mayor grado de protección hasta IP 65
mando a distancia
Recipiente a presión ASME certificado
Tuberías de acero y accesorios de tuberías de acero
Acero inoxidable recipiente a presión
Diferente de entrada / salida de conexión
Parámetro técnico
Rated Inlet Air Temp. | Pressure | 0.4-1.0MPa |
1 | ≤45°C(Normal Temp.Type) | |
2 | ≤80°C(High Temp.Type) | |
Air Exit Dew Point | -70°C | |
Air Loss | ≤3% | |
System Pressure Drop | 0.05MPa | |
Enviroment Temp. | ≤40°C | |
Cooling Water Temp. | ≤32°C |
Tabla de parámetros de la combinación de bajo punto de rocío secador de aire comprimido
Air Tipo de refrigeración
KLCF- Parameter | 15A | 18A | 22A | 30A | 37A | 45A | 55A | 75A | 125A | 150A | 175A | 200A | 250A | 300A | 350A | 450A | 600A |
Handling Capacity (Nm3/min) | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 6 | 7 | 8.5 | 11.2 | 13.5 | 18.5 | 22 | 25 | 29 | 36 | 44 | 50 | 60 | 72 |
Power V/Ph/Hz | 220/1/50 380/3/50 | ||||||||||||||||
Input Power KW | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 |
Pipe Caliber | R1″ | R1″ | R1″ | R1″ | R11/2″ | R11/2″ | R11/2″ | R2″ | R2″ | R2″ | R2″ | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
Length ㎜ | 920 | 950 | 950 | 950 | 1080 | 1080 | 1180 | 1320 | 1320 | 1450 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 2180 |
Width ㎜ | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1060 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 |
Height ㎜ | 1570 | 1630 | 1630 | 1630 | 1720 | 1720 | 1810 | 1780 | 1780 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2280 | 2540 |
Weight(Kg) | 350 | 380 | 380 | 380 | 680 | 680 | 760 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1520 | 1520 | 1680 | 1850 | 2130 |
Tipo de Agua Fría
KLCW- Parameter | 55W | 75W | 125W | 150W | 175W | 200W | 250W | 300W | 350W | 450W | 600W |
Handling Capacity (Nm3/min) | 11.2 | 13.5 | 18.5 | 22 | 25 | 29 | 36 | 44 | 50 | 60 | 72 |
Power V/Ph/Hz | 220/1/50 380/3/50 | ||||||||||
Input Power KW | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 |
Pipe Caliber | R2″ | R2″ | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
Length ㎜ | 1320 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 2180 | 2180 | 2280 | 2380 |
Width ㎜ | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | 1800 | 1920 | 2120 |
Height ㎜ | 1780 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2280 | 2450 | 2540 | 2620 | 2660 |
Weight(Kg) | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | 1850 | 2100 | 2750 | 2750 | 3500 | 4000 |
Escriba su mensaje por favor
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Inscríbase al boletín:
Stay Connected
- nombre completo:
- Kathy
- Teléfono:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Dirección detallada:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China
Navigation
Noticias