- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Refrigerado por agua Secador de aire refrigerado
Refrigerado por agua Secador de aire refrigerado
Categoría | Secador de aire refrigerado por agua |
---|---|
Marca | KL |
Tiempo de Actualización | 2024/12/3 |
KDL-W Series Secador de aire refrigerado (refrigerado por agua temperatura normal)
Características
1.High eficiencia acero inoxidable placa de intercambiador de calor
2.More estructura compacta para reducir el tamaño y peso.
3. Menor consumo de energía y baja caída de presión para el ahorro de energía
Temperatura del punto de rocío 4.Constant
Rendimiento 5.Stable por largo tiempo de funcionamiento
6. Fácil de mantenimiento
Condiciones de trabajo estándar
Temperatura del aire de entrada ≤ 45 ℃
Presión de trabajo 2-10 bar
temperatura de entrada del agua de refrigeración ≤ 32 ℃
Presión de trabajo del agua refrigerante 2 - 4 bar
Punto de rocío 2-10 ℃
refrigerante R22
Fuente de alimentación 380V/3PH/50HZ
opción
Refrigerante respetuoso del medio ambiente, tales como el R407C y R134a
Fuente de alimentación especial
NPT conexión
Indicador del punto de rocío
Mayor temperatura ambiente
LPC controlador
Especificaciones técnicas.
modelo | Capacidad de flujo | poder (kw) | conexión | flujo de agua (m3/h) | dimensiones | peso (kg) | |||||
m3/min | m3/h | CFM | Air | Water | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
KDL-150W | 17 | 1020 | 600 | 2.04 | 2” | 1/2” | 1.8 | 950 | 800 | 1280 | 165 |
KDL-200W | 23 | 1380 | 812 | 2.9 | 2” | 3/4” | 2.4 | 950 | 800 | 1280 | 190 |
KDL-250W | 27 | 1620 | 953 | 3.5 | 2” | 3/4” | 3.2 | 950 | 860 | 1430 | 280 |
KDL-300W | 34 | 2040 | 1200 | 4.8 | DN65 | 1” | 3.7 | 1100 | 910 | 1430 | 360 |
KDL-400W | 45 | 2700 | 1588 | 5.5 | DN80 | 1” | 4.7 | 1100 | 910 | 1480 | 450 |
KDL-500W | 55 | 3300 | 1941 | 7.5 | DN100 | 11/2” | 6.2 | 1150 | 910 | 1600 | 580 |
KDL-600W | 65 | 3900 | 2294 | 9.2 | DN100 | 11/2” | 7.6 | 1150 | 910 | 1600 | 650 |
KDL-800W | 87 | 5220 | 3071 | 11 | DN125 | 2” | 9.0 | 1400 | 1000 | 1600 | 750 |
KDL-1000W | 110 | 660 | 3883 | 15 | DN150 | 2” | 12 | 2000 | 1000 | 1600 | 960 |
KDH-W Series Secador de aire refrigerado (refrigerado por agua de alta temperatura)
Características
1.High eficiencia acero inoxidable placa de intercambiador de calor
2.More estructura compacta para reducir el tamaño y peso.
3. Menor consumo de energía y baja caída de presión para el ahorro de energía
Temperatura del punto de rocío 4.Constant
Rendimiento 5.Stable por largo tiempo de funcionamiento
6. Fácil de mantenimiento
Condiciones de trabajo estándar
Temperatura del aire de entrada ≤ 80 ℃
Presión de trabajo 2-10 bar
temperatura de entrada del agua de refrigeración ≤ 32 ℃
Presión de trabajo del agua refrigerante 2 - 4 bar
Punto de rocío 2-10 ℃
refrigerante R22
Fuente de alimentación 380V/3PH/50HZ
opción
Refrigerante respetuoso del medio ambiente, tales como el R407C y R134a
Fuente de alimentación especial
NPT conexión
Indicador del punto de rocío
5.PLC controlador
Especificaciones técnicas
modelo | Capacidad de flujo | poder (kw) | conexión | dimensiones | peso (kg) | |||||
m3/min | m3/h | CFM | aire | agua | L(mm) | W(mm) | H(mm) | |||
KDH-150W | 17 | 1020 | 600 | 2.04 | 2'' | 1/2” | 1250 | 1000 | 1280 | 210 |
KDH-200W | 23 | 1380 | 812 | 2.9 | 2” | 3/4” | 1250 | 1000 | 1280 | 260 |
KDH-250W | 27 | 1620 | 953 | 3.5 | 2” | 3/4” | 1550 | 1200 | 1430 | 320 |
KDH-300W | 34 | 2040 | 1200 | 4.8 | DN65 | 1” | 1550 | 1200 | 1430 | 460 |
KDH-400W | 45 | 2700 | 1588 | 5.5 | DN80 | 1” | 1750 | 1300 | 1430 | 550 |
KDH-500W | 55 | 3300 | 1941 | 7.5 | DN100 | 11/2” | 2000 | 1300 | 1600 | 640 |
KDH-600W | 65 | 3900 | 2294 | 9.2 | DN100 | 11/2” | 2000 | 1300 | 1600 | 760 |
KDH-800W | 87 | 5220 | 3071 | 11 | DN125 | 2” | 2000 | 1400 | 1600 | 870 |
KDH-1000W | 110 | 660 | 3883 | 15 | DN150 | 2” | 2000 | 1265 | 1600 | 1160 |
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- nombre completo:
- Kathy
- Teléfono:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Dirección detallada:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China