- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Inicio / todos / Secador de aire refrigerado / Secador de Alta Capacidad /
De alta capacidad Secador de aire refrigerado
De alta capacidad Secador de aire refrigerado
Categoría | Secador de Alta Capacidad |
---|---|
Marca | KL |
Tiempo de Actualización | 2024/12/3 |
Información Detallada
Características
1. Rocío constante la temperatura del punto
2. El funcionamiento estable de largo tiempo de funcionamiento
3. Tipo de drenaje externo para facilitar el mantenimiento
4. Baja caída de presión para el ahorro de energía.
Estándar Condiciones de Trabajo
Temperatura del aire de entrada ≤ 80 ℃
Temperatura ambiente ≤ 40 ℃
Presión de trabajo 2-10 bar
Punto de rocío 2-10 ℃
refrigerante R22
opción
1. Refrigerante respetuoso del medio ambiente, tales como el R407C y R134a
2. Fuente de alimentación especial
3. NPT conexión
4. Indicador del punto de rocío
5. Indicación de alta presión para secador de aire pequeño
6. Pre filtro y después de filtro instalado
7. Mayor temperatura ambiente
8. LPC controlador
1. Rocío constante la temperatura del punto
2. El funcionamiento estable de largo tiempo de funcionamiento
3. Tipo de drenaje externo para facilitar el mantenimiento
4. Baja caída de presión para el ahorro de energía.
Estándar Condiciones de Trabajo
Temperatura del aire de entrada ≤ 80 ℃
Temperatura ambiente ≤ 40 ℃
Presión de trabajo 2-10 bar
Punto de rocío 2-10 ℃
refrigerante R22
opción
1. Refrigerante respetuoso del medio ambiente, tales como el R407C y R134a
2. Fuente de alimentación especial
3. NPT conexión
4. Indicador del punto de rocío
5. Indicación de alta presión para secador de aire pequeño
6. Pre filtro y después de filtro instalado
7. Mayor temperatura ambiente
8. LPC controlador
ADH- Parameter | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
Handling capacity m3/min | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 | 160 | 210 | 320 | 410 |
Pressure | 0.2—1.0MPa | |||||||||||||
Pressure Dew point Temp. | 2℃—10℃ | |||||||||||||
Refrigerant | R-22 | |||||||||||||
Power | 3Ф50Hz/380 | |||||||||||||
Compressor Power(KW) | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | 7.5 | 8.8 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 60 |
Front Cold Water Pipe Caliber | ZG3/4″ | ZG1″ | ZG1″ | ZG11/2″ | ZG11/2″ | ZG2″ | ZG2″ | ZG11/2″ | ZG11/2″ | ZG3″ | ZG3″ | ZG3″ | ZG4″ | ZG4″ |
Cold Water Pipe Inlet/Outlet Caliber | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ZG1″ | ZG1″ | ZG11/4″ | ZG11/2″ | ZG2″ | ZG2″ | ZG21/2″ | ZG3″ | ZG4″ | ZG5″ | ZG5″ |
Air Inlet/Outlet Caliber | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 |
Length ㎜ | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 1950 | 2000 | 2250 | 2400 | 2450 | 2600 | 3300 | 3800 | 4000 | 4000 |
Width ㎜ | 650 | 780 | 780 | 780 | 850 | 950 | 1100 | 1300 | 1265 | 1265 | 1750 | 1750 | 2000 | 2800 |
Height ㎜ | 1350 | 1430 | 1530 | 1430 | 1800 | 1800 | 1840 | 2000 | 2150 | 2180 | 2400 | 2500 | 2800 | 2850 |
Weight(Kg) | 420 | 510 | 650 | 750 | 910 | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 |
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Inscríbase al boletín:
Stay Connected
- nombre completo:
- Kathy
- Teléfono:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Dirección detallada:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China
Navigation
Noticias