- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Purga del ventilador secador de adsorción
Purga del ventilador secador de adsorción
Categoría | Purga del ventilador secador de adsorción |
---|---|
Marca | KL |
Tiempo de Actualización | 2024/12/4 |
El secador soplante de purga utiliza un soplador en vez de un calentador a utilizar aire exterior para el elemento de calentamiento, reduciendo
costes operativos
El uso de un calentador auxiliar reduce el consumo de energía
Una válvula sin aceite neumático asegura un funcionamiento preciso, con cilindros de ajuste de la velocidad dentro de las válvulas de choque para reducir y prevenir fallos de funcionamiento. Los ciclos se pueden ajustar a
Ciclos 4HR así como 8HR y 12 ciclos hr
Un interruptor de control de presión de purga permite una fácil comprobación de fugas o mal funcionamiento de las válvulas, y una caída en línea
presión apaga el aire purgado, asegurando una presión de salida estable y la seguridad operacional
-Además personalización posible ciclo
Datos técnicos principales
Presión de trabajo 4 - 10 bar
Punto de rocío ≤ - 40 ℃
Pérdida por purga 2% / 0%
Cambie ciclo de 4 h
Pérdida de carga ≤ 0.21bar
Desecante alúmina activada
Entrada de aceite contenido 380V/3PH/50HZ
Modelo y Especificaciones de la serie KXB secador de adsorción Blower Purge
modelo | Capacidad de flujo | calentador | soplador | conexión | dimensiones | peso |
Nm3/min | Kw | Kw | BSP | L x W x H (mm) | Kg | |
KXB- 200 | 23 | 15 | 3.3 | DN65 | 1560 x 1630 x 2780 | 1380 |
KXB-250 | 27 | 18 | 4.2 | DN65 | 1870 x 1830 x 2880 | 1720 |
KXB-300 | 34 | 24 | 5.5 | DN80 | 2090 x 1990 x 3070 | 2060 |
KXB-400 | 45 | 32.4 | 7.2 | DN100 | 2530 x 2180 x 2920 | 2750 |
KXB-500 | 55 | 42 | 8.8 | DN100 | 2750 x 2390 x 3100 | 3430 |
KXB-600 | 65 | 48 | 10.8 | DN125 | 2920 x 2510 x 3080 | 4120 |
KXB-800 | 87 | 64.8 | 13.8 | DN150 | 3040 x 2780 x 3120 | 5500 |
KXB-1000 | 110 | 81 | 17.5 | DN150 | 3210 x 2920 x 3200 | 6300 |
KXB-1200 | 130 | 95.4 | 20.8 | DN150 | 3380 x 3080 x 3280 | 7810 |
KXB-1500 | 160 | 119.7 | 25.8 | DN200 | 3520 x 3180 x 3410 | 9200 |
KXB-2000 | 210 | 162 | 34.5 | DN200 | 3680 x 3320 x 3560 | 11300 |
KXB-2500 | 260 | 205.2 | 43.2 | DN250 | 3720 x 3400 x 3640 | 14000 |
KXB-3000 | 320 | 240 | 51.8 | DN250 | 3820 x 3480 x 3720 | 14900 |
KXB-3500 | 360 | 285 | 59.2 | DN300 | 3950 x 3560 x 3810 | 16200 |
KXB-4000 | 410 | 318 | 67.8 | DN300 | 4520 x 3720 x 3890 | 17900 |
KXB-5000 | 510 | 398 | 78.2 | DN350 | 5380 x 3980 x 3970 | 19200 |
◆ Según la temperatura media de admisión 38 ℃ y presión 7 ㎏ / ㎠.
◆ productos personalizados de mayor capacidad que figuran son posibles
◆ Estas especificaciones pueden ser modificadas para mejorar la calidad.
- Nombre
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- nombre completo:
- Kathy
- Teléfono:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Dirección detallada:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China